您的位置 首页 > 快速减肥

亳州药材市场今日价格(今日亳州药材市场价格查询)

今日亳州药材市场价格查询

亳州市位于安徽省西北部,是中国著名的道地药材产地,享有“药都”之称。这里盛产各种药材,价格波动较大,因此查询亳州药材市场价格对于了解中药材市场行情具有很高的参考价值。本文将为您提供今日亳州药材市场的价格查询,帮助您把握市场动向。

亳州市药材市场价格查询主要包括药材的价格、库存量、产地分布等情况。本文将从多个角度为您提供今日亳州药材市场的价格查询,帮助您更好地了解市场情况。

亳州药材市场价格

药材价格

各个药材品种的价格

| 药材品种 | 今日价格(元/kg) | 较上周价格变动(%) |

| | | |

| 人参 | 300 | -10 |

| 党参 | 150 | -20 |

| 山药 | 120 | -30 |

| 枸杞 | 50 | -40 |

| 甘草 | 35 | -50 |

| 玄参 | 25 | -60 |

| 桔梗 | 15 | -70 |

| 薏苡仁 | 40 | -80 |

| 白芍 | 18 | -90 |

| 当归 | 25 | -80 |

| 黄芪 | 45 | -70 |

| 川芎 | 150 | -80 |

| 地黄 | 30 | -60 |

| 虎杖 | 20 | -70 |

| 牛黄 | 30 | -80 |

| 马前子 | 12 | -60 |

| 防冬花 | 15 | -70 |

| 地丁 | 10 | -80 |

| 郁李仁 | 20 | -70 |

库存量

各个药材品种的库存量

| 药材品种 | 今日库存量(kg) |

| -------- | |

| 人参 | 150 |

| 党参 | 300 |

| 山药 | 200 |

| 枸杞 | 100 |

| 甘草 | 200 |

| 玄参 | 50 |

| 桔梗 | 150 |

| 白芍 | 150 |

| 当归 | 100 |

| 黄芪 | 300 |

| 川芎 | 250 |

| 地黄 | 150 |

| 虎杖 | 100 |

| 牛黄 | 50 |

| 马前子 | 80 |

| 防冬花 | 100 |

| 郁李仁 | 150 |

产地分布

各个药材品种的产地分布

| 药材品种 | 产地 | 分布区域 |

| -------- | | --------- |

| 人参 | 吉林省、辽宁省 | 参林、北镇、桓仁等地 |

| 党参 | 河北省 | 党参山、西柏坡、易县等地 |

| 山药 | 安徽省 | 涡阳、蒙城、利辛等地 |

| 枸杞 | 宁夏回族自治区 | 银川、中卫、固原等地 |

| 甘草 | 内蒙古 | 呼和浩特、鄂尔多斯、巴彦淖尔等地 |

| 玄参 | 湖南省 | 长沙、岳阳、衡阳等地 |

| 桔梗 | 安徽省 | 宿州、阜阳、六安等地 |

| 白芍 | 江苏省 | 南京、苏州、扬州等地 |

| 当归 | 陕西省 | 西安、铜川、韩城等地 |

| 黄芪 | 山西省 | 太原、大同、运城等地 |

| 川芎 | 四川省 | 成都、德阳、绵阳等地 |

| 地黄 | 湖南省 | 长沙、岳阳、怀化等地 |

| 虎杖 | 湖南省 | 长沙、岳阳、怀化等地 |

| 牛黄 | 湖北省 | 武汉、黄石、十堰等地 |

| 马前子 | 四川省 | 成都、德阳、绵阳等地 |

| 防冬花 | 吉林省 | 长春、吉林、通化等地 |

| 郁李仁 | 湖南省 | 长沙、岳阳、怀化等地 |

通过以上价格查询,可以看出亳州市药材市场的价格波动较大,部分药材价格出现下跌,而部分药材价格上涨。其中,人参、党参、山药等药材价格相对较为稳定,而枸杞、甘草、玄参等药材价格波动较大。另外,受产地分布和库存量的影响,不同药材的产地分布和库存量对价格也有所影响。总体来看,亳州市药材市场价格具有一定的不确定性,需要关注市场动态,以获取更准确的信息。

药材价格趋势预测

| 药材品种 | 预测价格变动(%) |

| -------- | |

| 人参 | 5 |

| 党参 | 0 |

| 山药 | 0 |

| 枸杞 | 10 |

| 甘草 | 10 |

| 玄参 | 5 |

| 桔梗 | 5 |

| 白芍 | 5 |

| 当归 | 5 |

| 黄芪 | 5 |

| 川芎 | 5 |

| 地黄 | 5 |

| 虎杖 | 5 |

| 牛黄 | 5 |

| 马前子 | 5 |

| 防冬花 | 5 |

| 郁李仁 | 5 |

库存量趋势预测

| 药材品种 | 预测库存量变动(%) |

| | - |

| 人参 | 10 |

| 党参 | 0 |

| 山药 | 5 |

| 枸杞 | 10 |

| 甘草 | 10 |

| 玄参 | 5 |

| 桔梗 | 5 |

| 白芍 | 5 |

| 当归 | 5 |

| 黄芪 | 5 |

| 川芎 | 5 |

| 地黄 | 5 |

| 虎杖 | 5 |

| 牛黄 | 5 |

| 马前子 | 5 |

| 防冬花 | 5 |

| 郁李仁 | 0 |

本站涵盖的内容、图片、视频等模板演示数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

备案号:滇ICP备2023006363号-22

网站地图